ASVAB Scores for Navy Jobs
The Navy lists 70 entry-level jobs here with a confirmed ASVAB score rule (and 13 more whose rule we couldn't confirm). The score used most is VE + AR + MK + MC: minimums run from 193 (Damage Controlman (DC)) to 220 (Air Traffic Controller (AC)).
Not an official source. Confirm any score requirement with a recruiter before you rely on it.
Navy minimums add ASVAB subtest scores together, so you can check them with the subtest scores on your score report. The submarine IT ratings (ITE, ITN, ITR) aren’t listed separately on navy.com, so they aren’t included here. Only jobs open to new recruits are listed. Check your own scores with the job matcher.
Entry-level Navy jobs and their minimum scores
| Job | Code | Programme | Minimum ASVAB scores | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aerographer's Mate | AG | — | VE + MK + GS at least 162, or GS + AR + MK at least 165 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Air Traffic Controller | AC | — | VE + AR + MK + MC at least 220, or PC + AR + MK at least 166 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aircrew Survival Equipmentman | PR | — | VE + AR + MK + AS at least 173, or MK + AS + AO at least 131 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aircrewman Avionics | AWV | — | VE + AR + MK + MC at least 210, or AR + AS + MK + VE at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aircrewman Helicopter | AWS | — | VE + AR + MK + MC at least 210, or AR + AS + MK + VE at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aircrewman Mechanical | AWF | — | VE + AR + MK + MC at least 210, or AR + AS + MK + VE at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aircrewman Operator | AWO | — | VE + AR + MK + MC at least 210, or AR + AS + MK + VE at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aircrewman Tactical Helicopter | AWR | — | VE + AR + MK + MC at least 210, or AR + AS + MK + VE at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Boatswain's Mate (ABE) | ABE | — | VE + AR + MK + AS at least 161 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Boatswain's Mate (ABF) | ABF | — | VE + AR + MK + AS at least 161 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Boatswain's Mate (ABH) | ABH | — | VE + AR + MK + AS at least 161 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Electrician's Mate (Aviation Electronic, Electrical, and Computer Systems Technician) | AE | — | AR + MK + MC + VE at least 210, or VE + AR + MK + AO at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Electronics Technician | AT | — | AR + MK + VE + AO at least 210, or VE + AR + MK + MC at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Machinist's Mate | AD | — | VE + MK + EI at least 152, or VE + MK + AS at least 152 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Maintenance Administrationman | AZ | — | VE + AR at least 102 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Ordnanceman | AO | — | VE + AR + MK + AS at least 173, or MK + AS + AO at least 131 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Structural Mechanic - Hydraulics | AM | — | VE + AR + MK + AS at least 210, or VE + AR + MK + MC at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Structural Mechanic - Safety Equipment | AME | — | VE + AR + MK + AS at least 210, or VE + AR + MK + MC at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Aviation Support Equipment Technician | AS | — | VE + AR + MK + MC at least 206, or VE + AR + MK + EI at least 206, or MK + AS + AO at least 157 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Boatswain's Mate | BM | — | VE + AR + MK + AS at least 163, or MK + AS + AO at least 126 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Builder | BU | — | AR + MC + AS at least 145, or VE + AR + MK + AO at least 209 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-06-30, checked 2026-10-11 |
| Construction Electrician | CE | — | AR + MK + EI + GS at least 201 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-06-30, checked 2026-10-11 |
| Construction Mechanic | CM | — | AR + MC + AS at least 162 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-06-30, checked 2026-10-11 |
| Cryptologic Technician (Collection) | CTR | — | MK + PC at least 110, or AR + MK + PC at least 164, or AR + PC at least 110 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Cryptologic Technician (Interpretive) | CTI | — | VE + MK at least 126, or MK + VE at least 109 and DLAB at least 111, or PC + MK at least 109 and DLAB at least 111 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Cryptologic Technician (Maintenance) | CTM | — | AR + MK + EI + VE at least 221 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Cryptologic Technician (Technical) | CTT | CTT 4YO | AR + 2×MK + GS at least 212, or AR + MK + CT at least 159 and CT at least 60 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Cryptologic Technician (Technical) | CTT | CTT 6YO (AEF) | AR + MK + EI + GS at least 223, or AR + MK + CT at least 162 and CT at least 60 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Culinary Specialist | CS | — | VE + AR at least 76 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Cyber Warfare Technician | CWT | — | GS + AR + 2×MK at least 239, or AR + MK + MC + VE at least 239, or MK + CT + VE at least 176 and CT at least 60 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Damage Controlman | DC | — | VE + AR + MK + AS at least 193, or VE + AR + MK + MC at least 193 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Electrician's Mate | EM | — | VE + AR + MK + MC at least 210, or AR + MK + EI + GS at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Electrician's Mate (Nuclear) | EM(NUC) | NFa | AR + MK + EI + GS at least 253, or AR + MK + VE + MC at least 253 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Electronics Technician | ET | — | AR + MK + EI + GS at least 222, or AR + 2×MK + GS at least 230 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-09-30, checked 2026-10-11 |
| Electronics Technician (Nuclear) | ET(NUC) | NFa | AR + MK + EI + GS at least 253, or AR + MK + VE + MC at least 253 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Engineering Aide | EA | — | AR + 2×MK + GS at least 207 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-06-30, checked 2026-10-11 |
| Engineman | EN | — | VE + AR + MK + AS at least 188, or VE + AR + MK + AO at least 193 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Equipment Operator | EO | — | AR + MC + AS at least 145 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-06-30, checked 2026-10-11 |
| Explosive Ordnance Disposal Technician | EOD | — | AR + VE at least 109 and MC at least 51, or GS + MC + EI at least 169 | Source: navy.com, checked 2026-10-11 |
| Fire Controlman | FC | — | AR + MK + EI + GS at least 222, or AR + 2×MK + GS at least 230 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-09-30, checked 2026-10-11 |
| Fire Controlman (AEGIS) | FCA | — | AR + MK + EI + GS at least 222, or AR + 2×MK + GS at least 230 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-09-30, checked 2026-10-11 |
| Gas Turbine Systems Technician (Electrical) | GSE | — | VE + AR + MK + MC at least 210, or AR + MK + EI + GS at least 210 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Gas Turbine Systems Technician (Mechanical) | GSM | — | VE + AR + MK + AS at least 200, or VE + AR + MK + AO at least 205 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Gunner's Mate | GM | — | AR + MK + EI + GS at least 205, or AR + GS + 2×MK at least 205 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Hospital Corpsman | HM | — | GS + AR + MK + VE at least 209, or GS + MK + 2×VE at least 209, or PC + AR + MK at least 156, or GS + AR + MK + VE at least 200 and CS at least 60 (pre-2002 scores only) | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-10, checked 2026-10-11 |
| Hull Maintenance Technician | HT | — | VE + AR + MK + AS at least 193, or VE + AR + MK + MC at least 193 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Information Systems Technician | IT | IT/SG | AR + MK + EI + VE at least 212, or VE + MK + GS at least 156, or CT + MK + VE at least 156 and CT at least 60 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Information Systems Technician | IT | IT/ATF | VE + AR + MK + GS at least 214, or VE + MK + GS at least 156, or CT + MK + VE at least 156 and CT at least 60 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Intelligence Specialist | IS | — | VE + AR + MK + GS at least 215, or AR + PC + MK at least 164 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Interior Communications Electrician | IC | — | GS + AR + MK + EI at least 213, or AR + MK + VE + AO at least 218, or GS + AR + MK at least 163 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Legalman | LN | — | VE + MK at least 105 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Logistics Specialist | LS | — | VE + AR at least 92 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Machinery Repairman | MR | — | VE + AR + MK + AS at least 205, or VE + AR + MK + MC at least 205 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Machinist's Mate (Nuclear) | MM(NUC) | NFa | AR + MK + EI + GS at least 253, or AR + MK + VE + MC at least 253 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Machinist's Mate (Surface) | MM | — | VE + AR + MK + AS at least 188, or VE + AR + MK + AO at least 193 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-09-30, checked 2026-10-11 |
| Mass Communication Specialist | MC | — | VE + AR at least 115 and VE at least 53, or PC + AR at least 115 and VE at least 53 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Master-at-Arms | MA | — | VE + AR + MK + MC at least 196 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Mineman | MN | — | VE + AR + MK + MC at least 210, or VE + AR + MK + AO at least 216 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Navy Diver | ND | — | AR + VE at least 103 and MC at least 51 | Source: navy.com, checked 2026-10-11 |
| Operations Specialist | OS | — | AR + 2×MK + GS at least 198, or VE + MK + CS at least 158 (pre-2002 scores only) | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Personnel Specialist | PS | — | MK + VE at least 103, or CS + MK + VE at least 148 (pre-2002 scores only) | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Quartermaster | QM | — | VE + MK at least 100, or AR + MK + AO + VE at least 196 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Religious Program Specialist | RP | — | VE + MK at least 105, or VE + MK + CS at least 157 (pre-2002 scores only) | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Retail Services Specialist | RS | — | VE + AR at least 83 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Sonar Technician (Surface) | STG | — | AR + MK + EI + GS at least 223, or AR + MK + VE + AO at least 228 | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
| Special Warfare Boat Operator (SWCC) | SB | — | AR + VE at least 105 and MC at least 51, or AR + 2×MK + GS at least 210 and MC at least 51 | Source: navy.com, checked 2026-10-11 |
| Special Warfare Operator (SEAL) | SO | — | GS + MC + EI at least 167 and AR + MK at least 100, or VE + AR at least 108 and MC at least 50 and AR + MK at least 100, or VE + AR + MK + AO at least 216 and AR + MK at least 100, or VE + MK + MC + CS at least 216 and AR + MK at least 100 (pre-2002 scores only) | Source: navy.com, checked 2026-10-11 |
| Steelworker | SW | — | AR + MC + AS at least 145 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-06-30, checked 2026-10-11 |
| Utilitiesman | UT | — | AR + MK + EI + GS at least 205, or AR + AS + MK at least 145 | Source: mynavyhr.navy.mil, published 2026-06-30, checked 2026-10-11 |
| Yeoman | YN | — | MK + VE at least 99, or CS + MK + VE at least 148 (pre-2002 scores only) | Source: mynavyhr.navy.mil, checked 2026-10-11 |
Jobs whose score rule we couldn’t confirm
These jobs are open to new recruits, but we couldn’t confirm their ASVAB minimum on an official source. Ask a recruiter.
- Musician (MU)Page says "ASVAB: NONE". Also checked https://www.navy.com/careers-benefits/careers/arts-communications/navy-musician : no ASVAB line score stated.
- Machinist's Mate (Nuclear) (MM(NUC)), NFbPage text: "NFb: AR + MK + EI + GS > 235 or AR + MK + VE + MC > 235 AND AR + AR + MK + MC + NAPT > 290 or AR + MK + VE + MC + NAPT > 290; NAPT minimum passing score is 55". Requires the Navy Advanced Placement Test (NAPT), which is not an allowed term, so it cannot be encoded without dropping a condition. Strict '>' means 236 / 291 if encoded. Head agent, 2026-10-11: NAPT is now an allowed term, but the sentence's and/or grouping is ambiguous, so it stays unverified rather than choosing a reading.
- Electronics Technician (Nuclear) (ET(NUC)), NFbSame NFb text as MM(NUC): needs NAPT (not an allowed term), so not encoded. Head agent, 2026-10-11: NAPT is now an allowed term, but the sentence's and/or grouping is ambiguous, so it stays unverified rather than choosing a reading.
- Electrician's Mate (Nuclear) (EM(NUC)), NFbSame NFb text as MM(NUC): needs NAPT (not an allowed term), so not encoded. Head agent, 2026-10-11: NAPT is now an allowed term, but the sentence's and/or grouping is ambiguous, so it stays unverified rather than choosing a reading.
- Culinary Specialist - Submarines (CSS)Checked: this mynavyhr page lists no ASVAB rule; https://www.navy.com/careers-benefits/careers/business-logistics-administration/culinary-specialist states no ASVAB line score either. (Surface CS page gives VE+AR=76 but that is a different rating page; not carried over.)
- Logistics Specialist - Submarines (LSS)Checked: mynavyhr LSS page lists no ASVAB rule; https://www.navy.com/careers-benefits/careers/business-logistics-administration/logistics-specialist states none. Surface LS rule not carried over.
- Machinist's Mate Auxiliary (Submarines) (MMA)Checked: mynavyhr MM (SS) page lists no ASVAB rule; https://www.navy.com/careers-benefits/careers/industrial-mechanical/machinists-mate-auxiliary states none.
- Torpedoman's Mate (TM)Checked: mynavyhr MM (SS)/TM page lists no ASVAB rule; https://www.navy.com/careers-benefits/careers/science-engineering/torpedomans-mate states none.
- Missile Technician (MT)Checked: mynavyhr MT page lists no ASVAB rule; https://www.navy.com/careers-benefits/careers/electronics-technology/missile-technician states none (only a high-school diploma or equivalent).
- Electronics Technician - Navigation (ETV)Checked: mynavyhr SECF page (ETV/FT/STS) lists no ASVAB rule; https://www.navy.com/careers-benefits/careers/electronics-technology/electronics-technician-navigation states none.
- Fire Control Technician (FT)Checked: SECF page lists no ASVAB rule; https://www.navy.com/careers-benefits/careers/electronics-technology/fire-control-technician states none.
- Sonar Technician Submarines (STS)Checked: SECF page lists no ASVAB rule; https://www.navy.com/careers-benefits/careers/intelligence-information-cryptology/sonar-technician states none. Surface STG rule not carried over.
- Yeoman - Submarines (YNS)Checked: YNS page lists no ASVAB rule; https://www.navy.com/careers-benefits/careers/business-logistics-administration/yeoman states none. Surface YN rule not carried over.